Тематичний план практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичних факультетів
на осінній семестр 2019-2020 н.р.
№
з/п |
Назва теми | К-сть
годин |
1. | Чутлива функція нервової системи та синдроми її уражень. | 4,0 |
2. | Патологія рефлекторно-рухової функції нервової системи. Види паралічів Синдроми ураження рухового шляху на різних рівнях. | 4,0 |
3. | Екстрапірамідна система та синдроми її ураження. Мозочок. Ознаки патології мозочка | 4,0 |
4. | Патологія нюхового та зорового аналізаторів. Ознаки ураження нервів окорухової групи | 4,0 |
5. | Трійчастий, лицьовий, присінково-завитковий нерви та синдроми їх ураження. Патологія IX-XII пар черепних нервів. Бульбарний і псевдобульбарний синдроми | 4,0 |
6. | Патологія автономної нервової системи Локалізація функцій у корі головного мозку. Патологія вищих мозкових функцій | 4,0 |
7. | Додаткові методи обстеження, що використовуються в неврології Патологія лікворної системи. Менінгеальний та гіпертензивний синдроми. | 4,0 |
8. | Минущі порушення мозкового кровообігу, дисциркуляторна енцефалопатія. Діагностика, лікування | 4,0 |
9. | Ішемічний та геморагічний інсульти | 4,0 |
10. | Закрита черепно-мозкова травма. Спінальна травма.
Пухлини головного та спинного мозку |
4,0 |
11. | Менінгіти. Енцефаліти | 4,0 |
12. | Мієліт. Поліомієліт. Нейросифіліс. Нейроборреліоз | 4,0 |
13. | Демієлінізуючі захворювання нервової системи. Бічний аміотрофічний склероз | 4,0 |
14. | Захворювання периферичної нервової системи. Нейропатії черепних та спинномозкових нервів. Полінейропатії (алкогольна, діабетична, після- дифтерійна). Гостра демієлінізуюча радикулополінейропатія Гійєна-Барре. Невралгія трійчастого нерва. | 4,0 |
15. | Герпетичний гангліоніт. Плечова плексопатія.
Вертеброгенні ураження нервової системи: рефлекторні та корінцеві. |
4,0 |
16. | Епілепсія і неепілептичні пароксизмальні стани в неврології
Міастенія |
4,0 |
17. | Спадково-дегенеративні захворювання нервово-м’язової системи та хвороби з переважним ураженням пірамідної, екстрапірамідної і координаторної систем. | 4,0 |
18. | Підсумковий модульний контроль: | 2 |
РАЗОМ | 70 |